| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.40 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.45 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.40 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.25 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.30 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.15 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.35 บาท |
| เบทาโกร | 10.20 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.20 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.35 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.40 | 319 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1066 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 913 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1586 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 38 | 1188 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 937 |





