| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.55 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.60 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.55 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.45 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.30 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.75 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.90 บาท |
| เบทาโกร | 10.50 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.60 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.55 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.55 | 314 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1035 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 856 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1510 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 975 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1059 |





