| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | - |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.55 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.90 บาท |
| เบทาโกร | - |
| เซ็นทาโก | 10.60 บาท |
| แหลมทองสหการ | - |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1024 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 847 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1494 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 965 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 34 | 1018 |





