| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.35 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.50 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.45 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.30 บาท |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | 10.45 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.35 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.55 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.35 | 311 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 33 |
1016 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 956 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 35 |
1076 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 28 | 866 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 27 | 830 |





