| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.65 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.60 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.60 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | 10.45 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.50 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.55 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.65 | 327 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 33 |
1036 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 975 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 35 |
1098 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 27 | 852 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 816 |





