| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.80 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.80 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.75 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | - |
| เซ็นทาโก | 10.50 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.60 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.80 | 334 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 33 |
1044 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 982 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 35 |
1106 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 27 | 859 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 822 |





