| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.90 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | 10.85 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | - |
| เซ็นทาโก | 10.50 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.70 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.90 | 339 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 33 |
1051 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 989 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 35 |
1113 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 27 | 865 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 827 |





