| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 11.00 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | 11.10 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | - |
| เซ็นทาโก | 10.75 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.95 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.00 | 343 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 33 |
1054 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 991 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 35 |
1116 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 27 | 867 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 829 |





