| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 11.30 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
11.30 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 11.10 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 11.00 บาท |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | - |
| เซ็นทาโก | 10.85 บาท |
| แหลมทองสหการ | 11.00 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.30 | 353 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1086 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 992 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 34 |
1086 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 25 | 805 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 25 | 799 |





