| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | - |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | - |
| เซ็นทาโก | 9.85 บาท |
| แหลมทองสหการ | - |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1095 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 1000 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 34 |
1095 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 24 | 780 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 774 |





