| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | - |
| ซีพีศรีราชา |
9.65 บาท |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | 9.45 บาท |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.60 บาท |
| เบทาโกร | 9.65 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.85 บาท |
| แหลมทองสหการ | - |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 32 |
1028 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 934 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 33 |
1059 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 23 | 746 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 771 |





