| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.60 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
9.60 บาท |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | 9.40 บาท |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.60 บาท |
| เบทาโกร | 9.55 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.85 บาท |
| แหลมทองสหการ | - |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.60 | 301 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 32 |
1029 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 935 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 33 |
1060 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 23 | 747 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 772 |





