| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.35 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
9.30 บาท |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | 9.10 บาท |
| ซีพีโคราช | 9.20 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.15 บาท |
| เบทาโกร | 9.20 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.35 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.25 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.35 | 293 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 32 |
1028 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 934 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 33 |
1060 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 23 | 746 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 771 |





