| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.15 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
9.10 บาท |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | 8.90 บาท |
| ซีพีโคราช | 9.00 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 8.90 บาท |
| เบทาโกร | 9.00 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.05 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.10 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.15 | 286 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 32 |
1026 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 932 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 33 |
1057 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 23 | 744 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 769 |





