| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.05 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
9.00 บาท |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | 8.75 บาท |
| ซีพีโคราช | 8.95 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.05 บาท |
| เบทาโกร | 8.90 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.00 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.00 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.05 | 281 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 32 |
1019 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 926 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 33 |
1050 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 23 | 740 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 764 |





