| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.05 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
9.00 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 9.00 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 8.65 บาท |
| ซีพีโคราช | 8.95 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.05 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.05 บาท |
| เบทาโกร | 9.00 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.10 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.10 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.05 | 284 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 32 |
1031 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 936 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 33 |
1062 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 23 | 748 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 773 |





