| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.85 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.95 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.90 บาท |
| เบทาโกร | 9.80 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.80 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.90 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.85 | 318 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1124 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 962 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 33 |
1092 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 20 | 672 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 795 |





