| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.10 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.10 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.10 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 9.85 บาท |
| ซีพีโคราช | 9.95 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.40 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.55 บาท |
| เบทาโกร | 9.85 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.25 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.90 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.10 | 312 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 35 |
1108 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29.50 | 937 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 34 |
1077 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 25 | 798 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 761 |





