| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | - |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.45 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.45 บาท |
| เบทาโกร | 11.60 บาท |
| เซ็นทาโก | 11.60 บาท |
| แหลมทองสหการ | 11.30 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 35 |
1085 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 32 | 995 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 36 |
1116 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 26 | 813 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 807 |





