ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | - |
ซีพีศรีราชา | - |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 9.80 บาท |
เซ็นทาโก | 9.85 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 | 1086 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 992 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 34 | 1086 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 24 | 774 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 24 | 768 |
Copyright © 2010 Thaimaizeandproduce. All rights reserved.